发电机专业制造厂

金动集团全国服务电话:

  • 深圳: 0755-88828884
    13802221020

  • 惠州:0752-3261511
    13500186299

  • 重庆:023-62800422
    13802221020

  • 四川:0818-2512666
    15182851111

康明斯电力系统柴油发电机组   
产品编号:
52318274016
产品名称:
康明斯电力系统柴油发电机组
规 格:
50kw---2660kw
产品备注:
美国(英国)原装整机进口柴油发电机组
产品类别:
标准型发电机组

 产 品 说 明
   
       康明斯电力系统发电机组包括柴油引擎、交流发电机及所需的完整配件,以及配套系统可随时供应所需的电力。全套发电机组均由原厂原装进口,且整组机件(包含柴油引擎、交流发电机组等)均为同一制造厂家所生产,并附原厂出厂证明书及测试报告。
      厂商提供之型录及铭牌所示之额定功率为100%符合。康明斯电力系统发电机组容量在200Kw以上采用康明斯公司设计制造之专用电子调速器,其优越之性能,提供发电机组在额定容量内均能保持50Hz同步运转。康明斯电力系统发电机组采用引以为傲之P.M.G激磁系统,机组可以承受额定容量100%一次投载而不致影响机组运转及输出。康明斯发电机组容量在200Kw以上,均采用永久磁铁激磁式发电机。在加/卸载时,其电压回覆时间较他种发电机更为快速。容量在200Kw以下亦可选用永久磁铁激磁式发电机。
      康明斯电力系统发电机组且容量在200Kw以上,发电机组引擎采用康明斯公司专利制造之P.T低城市燃油系统,不论引擎汽缸容量大小,只采用单一燃油供应管路,且在燃油系统中,如有空气渗入时,不致导致引擎失去动力而停车。由于独特之燃油系统设计机组,有绝佳的启动能力,并能在10秒内达到稳定输出。

备用功率(KW/KVA) 额定功率(KW/KVA) 缸数 电流(Amps) 耗油量(L/H) 尺寸(Mm) 重量(Kg)  
C70D5 4BT3.9G4 56/70 50/63 4L 100 16 1950*1046 1038
C80D5 4BTA3.9G164/80 64/80 58/72 4L 115 17 1950*1046 1050
C110D5 4-ISBeG1 88/110 80/100 4L 158 25 1977*1046 1200
C15OD5 6BTA5.9G2 120/150 109/136 6L 216 35 2404*1110 1216
C18OD5 6-ISBeG1 144/180 131/164 6L 259 42 2404*1110 1444
C200D5 6CTAA8.3G1 160/200 146/182 6L 288 45 2686*1300 1900
C200D5 6CTAA8.3G 176/220 176/220 6L 317 50 2686*1300 1900
C250D5 6CTAA8.3G2 200/250 182/227 6L 360 57 2686*1300 2000
C300D5 NT855G6 240/300 220/275 6L 432 62 3549*1100 3360
C350D5 NT855G6 280/350 256/320 6L 504 76 3549*1100 3448
C400D5 NTA855G4 320/400 320/400 6L 576 84 3549*1100 3643
C440D5 NTAA855G7 352/440 360/450 6L 634 97.3 3549*1100 3775
C500D5 QSX15G8 400/500 360/450 6L 720 103 3376*1500 4089
C550D5 QSX15G8 440/550 400/500 6L 792 123 3376*1500 4199
C575D5D KTA19G4 460/575 400/500 6L 828 121 3490*1467 4410
C650D5 KTA19G8 520/650 472/590 6L 936 139 3490*1467 4410
DFGB/C700D5 VTA28G5 565/706 512/590 6L 1017 154 3875*1423 5665
DQCB/C825 D5QSK23G3 672/840 608/760 V12 1210 148 4414*1738 6668
C825D5E KTA38G7 660/825 600/750 6L 1188 165 4829*2033 8439
DFGD/C825D5 VTA28G7 660/825 600/750 V12 1188 180 3875*1423 6699
DQCC/C900D5 QSK23G3 715/894 651/814 6L 1287 168 4414*1738 6823
C900D5E KTA38G7 720/900 655/818 V12 1296 195 4829*2033 8589
DFHB/C900D5 QST30G2 713/891 640/800 V12 1283 187 4460*1640 6141
DFHC/C1000D5 QST30G3 833/1041 751/939 V12 1499 204 4460*1640 6296
C1000D5E KTA38G7 800/1000 727/909 V12 1440 215 4829*2033 8589
DFHD/1100D5 QST30G4 888/1000 800/1000 V12 1598 224 4547*1722 8000
C1100D5E KTA50G7 880/1100 800/1000 V12 1584 232 5327*2033 10819
DFJD/1100D5B KTA38G5 906/1132 823/1029 V12 1630 228 4470*1785 8350
C1250D5A KTA28G9 1000/1250 900/1125 V12 1800 256 4750*2100 8850
C1400D5 KTA50G3 1120/1400 1000/1250 V16 2016 293 5105*2000 10963
C1400DE KTA50G7 1120/1400 1000/1250V V16 2016 303 5690*2033 10963
C1675D5 KTA50G8 1340/1675 1120/1400 V16 2412 345 5866*2033 11921
C1675D5A KTA50GS8 1340/1675 1200/1500 V16 2412 345 5866*2033 11921
C1760D51 QSK60GS3 1408/1760 1280/1600 V16 2534 323 6175*2286 14774
C200D5 QSK60G3 1650/2063 1500/1875 V16 2970 406 6175*2286 15012
C2000D5E QSK60GS3 1600/2000 1455/1818 V16 2970 432 6175*2286 15012
C2250D5 QSK60G4 1800/2250 1600/2000 V16 3240 437 6175*2286 15510
C2250D5E QSK60GS3 1760/2200 1600/20000 V16 3168 467 6175*2286 15510
C2500D5A QSK60G8 2000/2500 1800/2250 V16 3600 500 6175*2494 17217
DQLB/3300D5