| 加工定制:是 | 品牌:Cummins/康明斯 | 型号:康明斯 |
| 输出功率:24-1500(KW) | 额定电流:90.2(A) | 频率:50(Hz) |
| 转速:1500(RPM) | 电压:400(V) | 产品认证:ISO9001 |
机组技术参数(以下按50千瓦康明斯柴油发电机组示例)
| 机组型号 | HC50GF | |
| 机组功率 (KW) | 50 | |
| 机组功率 (KVA) | 62.5 | |
| 电流 (A) | 90 | |
| 启动方式 | 电启动 | |
| 机组尺寸 (mm) | 2300×920×1400 | |
| 机组重量 (KG) | 1300 | |
| 发动机功率 (KW) | 55 | |
| 发动机型号 | 4BTA3.9-G2 | |
| 发动机生产商 | 东风康明斯 | |
| 缸数×缸径×行程(mm) | 4×102×120 | |
| 标定工况燃油消耗率(g/kw.h) | 209 | |
| 调速方式 | 电子调速 | |
| 发动机冷却方式 | 闭式 水冷却 | |
| 转速 | 1500rpm | |
| 电机生产商 | 无锡斯坦福/华昌/马拉松/广东英格/上海领驭/上海麦格特 | |
| 电机型号 | UCI 224E/HC50GF/KHI 50-14/MWL34540 25BD等 | |
| 额定电压/频率/功率因素 | 400V/230V,50HZ,0.8滞后 | |
| 相数 | 三相四线 | |
| 电压波动率 | ±0.5% | |
| 稳态频率调整率 | 0-5%可调 | |
| 瞬态频率调整率 | -7%—12% | |
| 调压器 | AVR | |
| 空载电压调整范围 | ≥95%—100% | |
| 稳态电压调整率 | <0.5% | |
| 瞬态电压调整率 | ±15% | |
| 绝缘等级/防护等级 | H级/IP22 | |
| 电话影响系数/谐波系数 | TIF<50/ TIF<2% | |
.jpg)
金动集团租赁部
深圳总公司:深圳市金动发电机租赁有限公司
地址:深圳市龙华镇鹊山新二村布龙路383号
电话:0755-88828884 传真:0755-28110678
24小时服务手机:138 0222 1020 陈经理


企业动态